“5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 18 Ağustos 2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı”
- Kararla İhracatçılara çeşitli alanlarda yapılacak destekleme miktar ve şartları belirlendi.
- Kararla bu alanda yayımlanmış birçok tebliğ ve karar birleştirildi.
- Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + YÎ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.
- Karar kapsamında haksız ve/veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecektir.
- Kararla; Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasmın desteklenmesine yö nelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması düzenlenmektedir.
İhracatçılara sağlanan teşvikler özetle aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.
DESTEK ADI | AÇIKLAMA | ORAN YÜZDE (%) | MAKSİMUM DESTEK TUTARI (TL) |
Pazara Giriş Belgesi Desteği | Şirket başına-Yıllık | 50 | 4.000.000,00 |
Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği | En Fazla 2 Adet | 50 | 200.000,00 |
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği | Yılda Azami 5 defa- En Fazla 20 Defa | 50 | 100.000,00 |
Yurtdışı Fuar Desteği | Azami 10 Fuar | 75 | 750.000,00 |
Yurtiçi Fuar Desteği | Azami 3 Fuar | 50 | 80.000,00 |
Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği | Faiz desteği | 50 | 7.500.000,00 |
Küresel Tedarik Zinciri Desteği | En fazla 1 adet yetkinlik projesi | 50 | 15.000.000,00 |
Birim Kira Desteği | Her 1 ülke içi en fazla 4 у11 | 50 | 2.000.000,00 |
Tanıtım Desteği | En fazla 4 yıl | 50 | 2.500.000,00 |
Eximbank’m Uyguladığı Faiz Oranı İle CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi Ve Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği | Yıllık Bazda | 20.000.000,00 | |
Tasarım Ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği | 3 yıl süresince | 50 | 5.000.000,00 |
Tasarımcı Şirket Ve Tasarım Ofisi Desteği | 4 yıl süresince | 50 | 5.000.000,00 |
Gemi Ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği | 5 yıl süresince | 50 | 3.000.000,00 |
Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği | Toplam bazda yıllık | 50 | 20.000.000,00 |
Bağlantıya Ulaşmak için tıklayınız. |
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf